| 印紙代早見表 | ||
| 訴額 (訴訟物の価額) |
訴えの提起 (訴訟) |
民事調停申立 |
| まで | 訴訟印紙代 | 申立印紙代 |
| 10万円 | 1,000 | 500 |
| 20万円 | 2,000 | 1,000 |
| 30万円 | 3,000 | 1,500 |
| 40万円 | 4,000 | 2,000 |
| 50万円 | 5,000 | 2,500 |
| 60万円 | 6,000 | 3,000 |
| 70万円 | 7,000 | 3,500 |
| 80万円 | 8,000 | 4,000 |
| 90万円 | 9,000 | 4,500 |
| 100万円 | 10,000 | 5,000 |
| 120万円 | 11,000 | 5,500 |
| 140万円 | ,12,000 | 6,000 |
| 160万円 | 13,000 | 6,500 |
| 180万円 | 14,000 | 7,000 |
| 200万円 | 15,000 | 7,500 |
| 220万円 | 16,000 | 8,000 |
| 240万円 | 17,000 | 8,500 |
| 260万円 | 18,000 | 9,000 |
| 280万円 | 19,000 | 9,500 |
| 300万円 | 20,000 | 10,000 |
| 320万円 | 21,000 | 10,500 |
| 340万円 | 22,000 | 11,000 |
| 360万円 | 23,000 | 11,500 |
| 380万円 | 24,000 | 12,000 |
| 400万円 | 25,000 | 12,500 |
| 420万円 | 26,000 | 13,000 |
| 440万円 | 27,000 | 13,500 |
| 460万円 | 28,000 | 14,000 |
| 480万円 | 29,000 | 14,500 |
| 500万円 | 30,000 | 15,000 |
| 550万円 | 32,000 | 16,000 |
| 600万円 | 34,000 | 17,000 |
| 650万円 | 36,000 | 18,000 |
| 700万円 | 38,000 | 19,000 |
| 750万円 | 40,000 | 20,000 |
| 800万円 | 42,000 | 21,000 |
| 850万円 | 44,000 | 22,000 |
| 900万円 | 46,000 | 23,000 |
| 950万円 | 48,000 | 24,000 |
| 1000万円 | 50,000 | 25,000 |
| 1100万円 | 53,000 | 26,200 |
| 1200万円 | 56,000 | 27,400 |
| 1300万円 | 59,000 | 28,600 |
| 1400万円 | 62,000 | 29,800 |
| 1500万円 | 65,000 | 31,000 |
| 1600万円 | 68,000 | 32,200 |
| 1700万円 | 71,000 | 33,400 |
| 1800万円 | 74,000 | 34,600 |
| 1900万円 | 77,000 | 35,800 |
| 2000万円 | 80,000 | 37,000 |
| 2100万円 | 83,000 | 38,200 |
| 2200万円 | 86,000 | 39,400 |
| 2300万円 | 89,000 | 40,600 |
| 2400万円 | 92,000 | 41,800 |
| 2500万円 | 95,000 | 43,000 |
| 2600万円 | 98,000 | 44,200 |
| 2700万円 | 101,000 | 45,400 |
| 2800万円 | 104,000 | 46,600 |
| 2900万円 | 107,000 | 47,800 |
| 3000万円 | 110,000 | 49,000 |
| 3100万円 | 113,000 | 50,200 |
| 3200万円 | 116,000 | 51,400 |
| 3300万円 | 119,000 | 52,600 |
| 3400万円 | 122,000 | 53,800 |
| 3500万円 | 125,000 | 55,000 |
| 3600万円 | 128,000 | 56,200 |
| 3700万円 | 131,000 | 57,400 |
| 3800万円 | 134,000 | 58,600 |
| 3900万円 | 137,000 | 59,800 |
| 4000万円 | 140,000 | 61,000 |
| 4100万円 | 143,000 | 62,200 |
| 4200万円 | 146,000 | 63,400 |
| 4300万円 | 149,000 | 64,600 |
| 4400万円 | 152,000 | 65,800 |
| 4500万円 | 155,000 | 67,000 |
| 4600万円 | 158,000 | 68,200 |
| 4700万円 | 161,000 | 69,400 |
| 4800万円 | 164,000 | 70,600 |
| 4900万円 | 167,000 | 71,800 |
| 5000万円 | 170,000 | 73,000 |
| 5100万円 | 173,000 | 74,200 |
| 5200万円 | 176,000 | 75,400 |
| 5300万円 | 179,000 | 76,600 |
| 5400万円 | 182,000 | 77,800 |
| 5500万円 | 185,000 | 79,000 |
| 5600万円 | 188,000 | 81,400 |
| 5700万円 | 191,000 | 82,600 |
| 5800万円 | 194,000 | 83,800 |
| 5900万円 | 197,000 | 83,800 |
| 6000万円 | 200,000 | 86,200 |
| 6100万円 | 203,000 | 86,200 |
| 6200万円 | 206,000 | 87,400 |
| 6300万円 | 209,000 | 88,600 |
| 6400万円 | 212,000 | 89,800 |
| 6500万円 | 215,000 | 91,000 |
| 6600万円 | 218,000 | 92,200 |
| 6700万円 | 221,000 | 93,400 |
| 6800万円 | 224,000 | 94,600 |
| 6900万円 | 227,000 | 95,800 |
| 7000万円 | 230,000 | 97,000 |
| 7100万円 | 233,000 | 98,200 |
| 7200万円 | 236,000 | 99,400 |
| 7300万円 | 239,000 | 100,600 |
| 7400万円 | 242,000 | 101,800 |
| 7500万円 | 245,000 | 103,000 |
| 7600万円 | 248,000 | 104,200 |
| 7700万円 | 251,000 | 105,400 |
| 7800万円 | 254,000 | 106,600 |
| 7900万円 | 257,000 | 178,000 |
| 8000万円 | 260,00 | 109,000 |
| 8100万円 | 263,000 | 110,200 |
| 8200万円 | 266,000 | 111,400 |
| 8300万円 | 269,000 | 112,600 |
| 8400万円 | 272,000 | 113,800 |
| 8500万円 | 275,000 | 115,000 |
| 8600万円 | 278,000 | 116,200 |
| 8700万円 | 281,000 | 117,400 |
| 8800万円 | 284,000 | 118,600 |
| 8900万円 | 287,000 | 119,800 |
| 9000万円 | 290,000 | 121,000 |
| 9100万円 | 293,000 | 122,00 |
| 9200万円 | 296,000 | 123,400 |
| 9300万円 | 299,000 | 124,600 |
| 9400万円 | 302,000 | 125,800 |
| 9500万円 | 305,000 | 127,000 |
| 9600万円 | 308,000 | 128,200 |
| 9700万円 | 311,000 | 129,400 |
| 9800万円 | 314,000 | 130,600 |
| 9900万円 | 317,000 | 131,800 |
| 1億円 | 320,000 | 133,000 |
訴訟物の価額とは、訴訟の対象となる権利又は法律関係につき、原告が訴えをもって主張する利益を金銭に換算したもの。訴額、又は訴価ともいう。事件の管轄裁判所を決定したり、訴えの提起の手数料(印紙代)を定める際の標準となる。
| 【弁護士費用に関する目次】 | |
| HOME(報酬の最初の頁) | |
| 弁護士費用項目一般 | |
| 裁判所納付の印紙代等 | |
| 法律相談料 | |
| 当事務所報酬規定詳細(PDF) | |
| 離婚事件費用 | |
| 過払金返還事件費用 | |
| 民事一般事件費用 | |
| 内容証明郵便作成手数料 | |


| 【弁護士費用に関する目次】 | |
| HOME(報酬の最初の頁) | |
| 弁護士費用項目一般 | |
| 裁判所納付の印紙代等 | |
| 法律相談料 | |
| 当事務所報酬規定詳細(PDF) | |
| 離婚事件費用 | |
| 過払金返還事件費用 | |
| 民事一般事件費用 | |
| 内容証明郵便作成手数料 | |
| 表の見方、具体例、注意点 |
| 例1 100万円の過払金返還を求めて訴訟提起する場合 単純な金銭請求なので、請求額=訴額となります。 そこで、この表の100万円の項の訴え提起欄をみます。すると、印紙代は1万円となっており、これが裁判所に納める印紙代となります。 |
| 例2 離婚訴訟で、慰謝料を300万円請求した。 離婚請求自体は、訴額が160万円と見なされるので、印紙代は1万3千円なのです(160万円の項を見て下さい。)。 しかし、離婚と共に、慰謝料などの金銭請求をした場合には、次のように算定されます。 (1) 金銭請求が160万円を超える場合は、その請求額を訴額として印紙代を算定する。 (2) 金銭請求が160万円未満の場合には、訴額を160万円とみなして、印紙代は一律1万3千円とする。。 本件では、慰謝料額が300万円なので、訴額が300万円となります。そこで、訴額300万円の項の印紙代を見ると、印紙代は2万円となっています。従って、2万円を裁判所に納付します。 |
| 例3 離婚訴訟を提起。離婚と共に、慰謝料請求をして、慰謝料額は100万円とした。 この場合、例2の(2)の事例となり、訴額は160万円と見なされ、印紙代は1万3千円となります。 |
| ※ 注意1 離婚調停は、印紙代は1200円です。 |
| ※ 注意2 離婚訴訟に併せて、親権について申立をする場合、子供1人に付き1200円加算です。 |
| ※ 注意3 離婚訴訟に併せて、財産分与の申立をした場合には、一律1200円加算です。 |
| ※ 注意4 支払督促は、この表によって算定しません。おおよそ、民事調停に近い費用がかかります。 |
| ※ 注意5 控訴(不服申立)した場合、新たに印紙代がかかります。 |
| ※ 注意6 民事執行、民事保全、等は別途算定方法がありますので、個別事件毎にご説明いたします。 |
| ※ 注意7 その他の手続に関しても裁判所に納付する費用がかかりますが、それは別途事件毎にお知らせいたします。 |
| 早見表の増額法則は次のようになっています。 | |
| 訴訟の目的の価額 | 手数料 |
| 100万円までの部分 | 10万円までごとに1000円 |
| 100万円を超え500万円までの部分 | 20万円までごとに1000円 |
| 500万円を超え1000万円までの部分 | 50万円までごとに2000円 |
| 1000万円を超え10億円までの部分 | 100万円までごとに3000円 |
| 10億円を超え50億円まで部分 | 500万円までごとに1万円 |
| 50億円を超える部分 | 1000万円までごとに1万円 |

| 【弁護士費用に関する目次】 | |
| HOME(報酬の最初の頁) | |
| 弁護士費用項目一般 | |
| 裁判所納付の印紙代等 | |
| 法律相談料 | |
| 当事務所報酬規定詳細(PDF) | |
| 離婚事件費用 | |
| 過払金返還事件費用 | |
| 民事一般事件費用 | |
| 内容証明郵便作成手数料 | |